Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
ID igrača:1.633.903
Unique ID:STEAM_0:1:42660081
Steam IDv3:[U:1:85320163]
Steam Community:76561198045585891
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:5. mar 2014. 18:36:03 (Ukupno: 172 konektovanja)
Provedeno vreme:2 dana 03:51:42 sati
Prosečan ping:134,43ms (Latency: 67,21ms)
Omiljeno oružje:SNIPERRIFLESniperrifle

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
The RED 1d 05:29h 147 puta 70% 0,93
The BLU 0d 18:05h 62 puta 30% 0,75
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Kill Assist 535 puta 1.070
Force Suicide 291 puta 0
Headshot Kill 266 puta 266
Critical Kill 211 puta 0
Double Kill (2 kills) 182 puta 182
Rocket Jump 142 puta 0
Domination 131 puta 655
Sticky Jump 112 puta 0
Revenge 91 puta 455
Player Teleported 68 puta 68
Backstab Kill 58 puta 58
Point Captured 55 puta 275
Built Object - Sentrygun 50 puta 180
Killed Object - Sentrygun 50 puta 250
Built Object - Teleporter 36 puta 36
Triple Kill (3 kills) 32 puta 64
Built Object - Attachment Sapper 30 puta 60
Killed Object - Dispenser 23 puta 115
Airshot Rocket 23 puta 23

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu Asistencije
surf_10x_reload_tf2_fix_v1 0d 22:31h 1.240 49% 1.554 0,80 88 30% 7% 365
surf_tf_rebel_resistance 0d 06:37h 478 19% 600 0,80 2 1% 0% 104
surf_greatriver_low_v2 0d 04:12h 226 9% 218 1,04 104 35% 46% 30
surf_legendary_lite_fix_v3 0d 02:14h 99 4% 81 1,22 22 7% 22% 15
surf_snow_arena_v2 0d 01:39h 201 8% 159 1,26 49 17% 24% 14
surf_greatriver 0d 01:18h 52 2% 45 1,16 13 4% 25% 6
surf_ny_resist_t30 0d 01:09h 60 2% 92 0,65 - 0% 0% 16
surf_tf_thriller_v2_fix 0d 00:49h 33 1% 73 0,45 8 3% 24% 6
surf_overcast_v1 0d 00:44h 33 1% 34 0,97 1 0% 3% 2
surf_crzyfrog_reloaded 0d 00:41h 35 1% 26 1,35 5 2% 14% 1
surf_dm_japan_v2_b8 0d 00:31h 58 2% 17 3,41 2 1% 3% 12

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti %
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1,00 330 22% 96 17%
MINIGUN Minigun 1,00 324 22% 36 6%
OBJ_SENTRYGUN3 Sentrygun - Level 3 0,80 266 18% 317 57%
SWORD Eyelander 3,00 106 7% - 0%
BRASS_BEAST Brass Beast 1,10 89 6% 14 3%
SCATTERGUN Scattergun 1,50 87 6% 32 6%
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1,20 52 4% 37 7%
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT Direct Hit 1,50 47 3% 5 1%
PERSIAN_PERSUADER Persian Persuader 3,00 47 3% 6 1%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1,30 47 3% 5 1%
FLAMETHROWER Flamethrower 1,80 43 3% 8 1%
SANDMAN Sandman 2,00 30 2% - 0%

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
SNIPERRIFLE 1.533 591 47.661 330 96 3,44 239 72% 39% 80,60 4,60
MINIGUN 35.391 2.984 93.106 324 36 9,00 - 0% 8% 31,20 109,20
SCATTERGUN 1.294 532 17.973 87 32 2,72 - 0% 41% 33,80 14,90
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT 486 0 0 47 5 9,40 - 0% 0% 0,00 10,30

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: