Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
ID igrača:2.189.712
Unique ID:STEAM_0:1:24542208
Steam IDv3:[U:1:49084417]
Steam Community:76561198009350145
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:18. avg 2015. 05:26:37 (Ukupno: 326 konektovanja)
Provedeno vreme:2 dana 18:36:36 sati
Prosečan ping:48,60ms (Latency: 24,30ms)
Omiljeno oružje:BLACKBOXBlack Box

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
The BLU 1d 18:36h 213 puta 64% 2,45
The RED 1d 01:16h 119 puta 36% 2,20
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Rocket Jump 3.363 puta 0
Sticky Jump 3.008 puta 0
Force Suicide 2.782 puta 0
Critical Kill 2.159 puta 0
Airshot Rocket 2.052 puta 2.052
Kill Assist 2.037 puta 4.074
Killed Object - Sentrygun 1.724 puta 8.620
Domination 1.209 puta 6.045
Double Kill (2 kills) 939 puta 939
Killed Object - Teleporter 929 puta 1.858
Airblast Player 847 puta 0
Built Object - Attachment Sapper 744 puta 1.488
Killed Object - Dispenser 679 puta 3.395
Sticky Jump Kill 542 puta 0
Triple Kill (3 kills) 444 puta 888
Backstab Kill 432 puta 432
Built Object - Mini Sentrygun 364 puta 1.330
Revenge 337 puta 1.685
Medic Killed 332 puta 332
Killed Object - Spy 293 puta 586
Airshot Pipebomb 251 puta 0
Headshot Kill 226 puta 226
Domination (4 kills) 223 puta 669
Rampage (5 kills) 182 puta 728
Mad Milk 182 puta 182
Built Object - Sentrygun 172 puta -250
Rocket Jump Kill 171 puta 0
Jarated player 161 puta 161
Airshot Sticky 145 puta 0
Airshot Flare 141 puta 0
Airshot Rocket (Airborne) 116 puta 0
Built Object - Dispenser 89 puta 195
Mega Kill (7 kills) 81 puta 405
Kill Assist - Medic 80 puta 320
Killed Object - Mini Sentrygun 71 puta 355
Player Extinguished 64 puta 64
Killed Object - Attachment Sapper 36 puta 72
Built Object - Teleporter 35 puta 22
Airshot Pipebomb (Airborne) 26 puta 0

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu Asistencije
surf_10x_reload_tf2_fix_v1 2d 15:46h 12.963 94% 5.677 2,28 234 96% 2% 2.015
surf_tf_thriller_v2_fix 0d 02:22h 468 3% 124 3,77 8 3% 2% 83
surf_utopia_v3 0d 00:38h 117 1% 33 3,55 - 0% 0% 1
surf_machine_remix_v2 0d 00:21h 90 1% 33 2,73 1 0% 1% 23
surf_supermario 0d 00:12h 129 1% 3 43,00 1 0% 1% -

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti %
BLACKBOX Black Box 1,50 3.487 28% 91 4%
BACKBURNER Backburner 1,50 1.763 14% 268 11%
LOCH_N_LOAD Loch-n-Load 1,50 1.359 11% 15 1%
KNIFE Knife 1,50 815 6% 24 1%
SHOTGUN_SOLDIER Soldier Shotgun 1,50 783 6% 33 1%
OBJ_MINISENTRY Sentrygun - Mini 1,00 519 4% 20 1%
PERSIAN_PERSUADER Persian Persuader 3,00 482 4% 41 2%
UNIQUE_PICKAXE Equalizer 3,00 414 3% 8 0%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1,30 298 2% 64 3%
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1,50 296 2% 42 2%
IRON_CURTAIN Iron Curtain 1,00 288 2% 3 0%
PLAYER Player 1,00 278 2% 1.064 43%
OBJ_SENTRYGUN3 Sentrygun - Level 3 0,80 239 2% 366 15%
TF_PROJECTILE_PIPE_REMOTE Stickybomb Launcher 1,40 197 2% 58 2%
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1,00 178 1% 42 2%
WORLD World 1,00 168 1% 234 9%
ATOMIZER Atomizer 3,00 167 1% - 0%
FLAREGUN Flare Gun 2,00 118 1% 2 0%
ENFORCER Enforcer 1,50 113 1% 4 0%
TOMISLAV Tomislav 1,10 104 1% 23 1%
DETONATOR Detonator 3,00 88 1% 1 0%
SCATTERGUN Scattergun 1,50 80 1% 25 1%
AMBASSADOR The Ambassador 2,00 65 1% 2 0%
UBERSAW Ubersaw 3,50 61 0% - 0%
BUSHWACKA Bushwacka 3,00 55 0% 2 0%
UNIQUE_PICKAXE_ESCAPE The Escape Plan 3,00 46 0% - 0%
AWPER_HAND AWPer Hand 1,20 45 0% 1 0%
ROBOT_ARM Gunslinger 3,00 37 0% 1 0%
LIBERTY_LAUNCHER Liberty Launcher 1,20 36 0% 33 1%

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
SHOTGUN_SOLDIER 5.732 2.726 80.914 783 33 23,73 - 0% 48% 29,70 7,30
SHOTGUN_PRIMARY 3.984 1.509 44.740 296 42 7,05 - 0% 38% 29,60 13,50
SNIPERRIFLE 512 245 17.020 178 42 4,24 150 84% 48% 69,50 2,90
FLAREGUN 1.158 0 0 118 2 59,00 - 0% 0% 0,00 9,80
SCATTERGUN 338 163 4.176 80 25 3,20 - 0% 48% 25,60 4,20

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: