选项

玩家资料

玩家资料
名称:
战队:
玩家ID:6,922,408
Steam ID:STEAM_0:1:82228150
Steam IDv3:[U:1:164456301]
Steam群组:76561198124722029
真名:尚未提供
Email:尚未提供
玩家主页:尚未提供
上次登入:Mar 22, 2020 10:42:30 am (总共: 2 次连入)
连线时长:03:07:30 小时
平均延迟:77.29ms (网络延迟: 38.65ms)
最常用武器:THE_CLASSICThe Classic

队伍/兵种/玩家事件

事件 发生次数 技能加成
Critical Kill 134 次 0
Rocket Jump 54 次 0
Double Kill (2 kills) 16 次 16
Triple Kill (3 kills) 10 次 20
Force Suicide 8 次 0
Revenge 7 次 35
Domination 7 次 35
Headshot Kill 6 次 6
Medic Killed 5 次 5
Airshot Pipebomb 5 次 0
Airshot Stun 4 次 0
Backstab Kill 4 次 4
Kill Assist 3 次 6
Killed Object - Dispenser 3 次 5
Domination (4 kills) 3 次 9
Airshot Headshot 3 次 3
Rampage (5 kills) 3 次 12
Killed Object - Sentrygun 2 次 10
Sticky Jump 2 次 0
Mega Kill (7 kills) 1 次 5
Ubercharge 1 次 0
Killed Object - Spy 1 次 2
Built Object - Attachment Sapper 1 次 2

地图统计资料

地图 游戏时间 杀人数 杀人比例 死亡数 KD值 爆头 爆头比例 爆头率 助攻
trade_minecraft_realms_final 0天 02:32小时 127 100% 115 1.10 6 100% 5% 3

武器使用率

武器 名称 武器加成 杀人数 杀人比例 死亡数 死亡比例
THE_CLASSIC The Classic 1.20 28 24% - 0%
CRUSADERS_CROSSBOW Crusader's Crossbow 1.90 13 11% 1 1%
FRYINGPAN Frying Pan 3.00 8 7% - 0%
ULLAPOOL_CABER Ullapool Caber 3.00 7 6% - 0%
GUILLOTINE Flying Guillotine 2.00 7 6% 4 4%
POMSON Pomson 6000 1.50 6 5% - 0%
MACHINA Machina 1.10 6 5% - 0%
SHARP_DRESSER Sharp Dresser 3.00 4 3% - 0%
REVOLVER Revolver 2.00 3 3% 2 2%
IRON_CURTAIN Iron Curtain 1.00 3 3% - 0%
FAMILY_BUSINESS Family Business 2.00 3 3% - 0%
BAZAAR_BARGAIN Bazaar Bargain 1.10 3 3% 14 13%
UBERSAW Ubersaw 3.50 2 2% 1 1%
SMG Smg 1.80 2 2% - 0%
SHOTGUN_PYRO Pyro Shotgun 1.50 2 2% 1 1%
SCATTERGUN Scattergun 1.50 2 2% 7 6%
LOOSE_CANNON Loose Cannon 1.50 2 2% - 0%
FRONTIER_JUSTICE Frontier Justice 1.30 2 2% - 0%
TOMISLAV Tomislav 1.10 1 1% - 0%
THE_WINGER Winger 2.00 1 1% - 0%
TAUNT_SNIPER Skewer 3.50 1 1% - 0%
TAUNT_MEDIC Spinal Tap 3.50 1 1% - 0%
TAUNT_GUITAR_KILL Dischord 3.50 1 1% - 0%
PRO_RIFLE Hitman's Heatmaker 1.50 1 1% - 0%
PLAYER Player 1.00 1 1% - 0%
OBJ_MINISENTRY Sentrygun - Mini 1.00 1 1% - 0%
MAXGUN Lugermorph 2.00 1 1% 1 1%
LOOSE_CANNON_IMPACT Loose Cannon - Impact 2.00 1 1% - 0%
FLAMETHROWER Flamethrower 1.80 1 1% - 0%
DISCIPLINARY_ACTION Disciplinary Action 3.00 1 1% - 0%
DETONATOR Detonator 3.00 1 1% - 0%
BLUTSAUGER Blutsauger 1.50 1 1% - 0%
BLEED_KILL Bleed Kill 3.00 1 1% - 0%
AMBASSADOR The Ambassador 2.00 1 1% - 0%

对手统计资料 (被你杀死大于5次, * 最近2星期内)

管理员选项: