Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
ID igrača:7.408.884
Unique ID:STEAM_0:1:112005062
Steam IDv3:[U:1:224010125]
Steam Community:76561198184275853
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:24. mar 2018. 10:20:32 (Ukupno: 180 konektovanja)
Provedeno vreme:3 dana 17:48:02 sati
Prosečan ping:56,48ms (Latency: 28,24ms)
Omiljeno oružje:SCATTERGUNScattergun

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
The RED 1d 22:33h 180 puta 51% 0,95
The BLU 1d 17:11h 175 puta 49% 1,05
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
scout 0d 15:36h 319 puta 18% 0,90
demoman 0d 13:19h 293 puta 17% 1,25
heavyweapons 0d 11:11h 252 puta 15% 1,33
pyro 0d 08:01h 218 puta 13% 0,82
soldier 0d 06:38h 218 puta 13% 1,42
engineer 0d 06:27h 92 puta 5% 0,79
spy 0d 05:32h 104 puta 6% 0,65
sniper 0d 04:24h 160 puta 9% 0,97
medic 0d 04:11h 82 puta 5% 0,93
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Critical Kill 5.870 puta 0
Kill Assist 718 puta 1.436
Force Suicide 636 puta 0
Double Kill (2 kills) 563 puta 563
Airshot Stun 398 puta 0
Rocket Jump 374 puta 0
Domination 364 puta 1.820
Triple Kill (3 kills) 270 puta 540
Revenge 192 puta 960
Airshot Rocket 180 puta 180
Medic Killed 154 puta 154
Domination (4 kills) 148 puta 444
Rampage (5 kills) 121 puta 484
Kill Assist - Medic 92 puta 368
Headshot Kill 91 puta 91
Built Object - Attachment Sapper 88 puta 176
Killed Object - Sentrygun 87 puta 115
Killed Object - Dispenser 69 puta 65
Airblast Player 65 puta 0
Killed Object - Attachment Sapper 54 puta 108
Backstab Kill 52 puta 52
Killed Object - Teleporter 43 puta 18
Mega Kill (7 kills) 31 puta 155
Airshot Sticky 31 puta 0
Killed Object - Mini Sentrygun 20 puta 60

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu Asistencije
trade_minecraft_2014_v2a_hg 3d 19:18h 6.237 100% 6.319 0,99 117 100% 2% 882

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti %
SCATTERGUN Scattergun 1,50 674 17% 358 24%
SWORD Eyelander 3,00 388 10% 66 4%
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1,20 366 9% 434 29%
BAZAAR_BARGAIN Bazaar Bargain 1,10 214 5% 59 4%
NATASCHA Natascha 1,20 188 5% 15 1%
WARRIOR_SPIRIT Warrior's Spirit 3,00 156 4% 27 2%
TF_PROJECTILE_PIPE_REMOTE Stickybomb Launcher 1,40 129 3% 49 3%
TOMISLAV Tomislav 1,10 127 3% 13 1%
PERSIAN_PERSUADER Persian Persuader 3,00 108 3% 5 0%
BOTTLE Bottle 3,00 108 3% 1 0%
BRASS_BEAST Brass Beast 1,10 103 3% 17 1%
REVOLVER Revolver 2,00 97 2% 49 3%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1,30 95 2% 31 2%
NESSIECLUB Nessie's Nine Iron 3,00 87 2% 3 0%
QUAKE_RL The Original 1,20 84 2% 24 2%
POWERJACK Powerjack 3,00 82 2% 20 1%
DEGREASER Degreaser 1,50 80 2% 22 1%
PROTO_SYRINGE Overdose 1,80 64 2% 1 0%
BATTLEAXE Scotsman's Skullcutter 3,00 62 2% 51 3%
BACK_SCRATCHER Back Scratcher 3,00 62 2% 1 0%
PEP_BRAWLERBLASTER Baby Face's Blaster 1,50 61 2% 38 3%
RESERVE_SHOOTER Reserve Shooter 2,00 59 2% 8 1%
PISTOL_SCOUT Scout Pistol 2,50 52 1% 32 2%
THIRDDEGREE Third Degree 3,00 43 1% 2 0%
HAM_SHANK Ham Shank 3,00 42 1% 1 0%
SHOTGUN_PYRO Pyro Shotgun 1,50 40 1% 18 1%
SYRINGEGUN_MEDIC Syringegun 1,80 39 1% 8 1%
SHOTGUN_HWG Hwg Shotgun 1,50 38 1% - 0%
MINIGUN Minigun 1,00 37 1% 35 2%
BLACKBOX Black Box 1,50 34 1% 65 4%
RAINBLOWER Rainblower 1,50 33 1% 2 0%
FRONTIER_JUSTICE Frontier Justice 1,30 33 1% 11 1%
HOLY_MACKEREL Holy Mackerel 3,00 32 1% 1 0%
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1,50 31 1% 28 2%
CRUSADERS_CROSSBOW Crusader's Crossbow 1,90 31 1% 21 1%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1,30 30 1% 2 0%

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
SYRINGEGUN_MEDIC 7.742 625 5.584 39 8 4,88 - 0% 8% 8,90 198,50
SHOTGUN_PRIMARY 422 129 2.826 31 28 1,11 - 0% 31% 21,90 13,60

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: