選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
玩家ID:7,421,386
Steam ID:STEAM_0:0:170079007
Steam IDv3:[U:1:340158014]
Steam 群組:76561198300423742
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:Oct 7, 2018 2:36:35 am (總共: 357 連接)
連線時間:6 天 01:26:42 小時
平均 ping:95.75ms (網路延遲: 47.87ms)
最常用的武器:BLACKBOXBlack Box

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
The RED 4天 15:22時 362 次 78% 0.50
The BLU 1天 02:41時 103 次 22% 0.44
兵種 遊戲時間 加入 比率 KD值
scout 1天 00:23時 274 次 19% 0.43
engineer 0天 17:36時 116 次 8% 0.49
sniper 0天 16:45時 225 次 15% 0.55
heavyweapons 0天 14:37時 187 次 13% 0.42
soldier 0天 13:37時 196 次 13% 0.86
pyro 0天 13:04時 172 次 12% 0.31
demoman 0天 11:11時 165 次 11% 0.58
spy 0天 07:23時 119 次 8% 0.27
事件 達成 技能加成
Critical Kill 5,160 次 0
Kill Assist 781 次 1,562
Double Kill (2 kills) 635 次 635
Revenge 527 次 2,635
Force Suicide 452 次 0
Airshot Stun 238 次 0
Airshot Rocket 194 次 194
Triple Kill (3 kills) 188 次 376
Domination 170 次 850
Rocket Jump 170 次 0
Medic Killed 137 次 137
Built Object - Attachment Sapper 115 次 230
Killed Object - Sentrygun 107 次 385
Headshot Kill 103 次 103
Player Teleported 94 次 94
Killed Object - Dispenser 57 次 155
Domination (4 kills) 40 次 120
Killed Object - Attachment Sapper 39 次 78
Killed Object - Mini Sentrygun 31 次 105
Rampage (5 kills) 29 次 116
Airshot Pipebomb 29 次 0
Airshot Flare 21 次 0
Killed Object - Teleporter 20 次 40

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率 協助
trade_minecraft_2014_v2a_hg 6天 01:15時 5,653 100% 11,608 0.49 141 100% 2% 885

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡%
BLACKBOX Black Box 1.50 686 19% 481 17%
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1.00 323 9% 868 30%
PEP_BRAWLERBLASTER Baby Face's Blaster 1.50 222 6% 40 1%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1.30 221 6% 74 3%
SCATTERGUN Scattergun 1.50 160 4% 289 10%
LIBERTY_LAUNCHER Liberty Launcher 1.20 149 4% 50 2%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1.30 132 4% 22 1%
SODA_POPPER Soda Popper 1.50 108 3% 36 1%
MACHINA Machina 1.10 108 3% 12 0%
PERSIAN_PERSUADER Persian Persuader 3.00 104 3% 59 2%
DEMOKATANA Half-Zatoichi 3.00 100 3% 26 1%
AWPER_HAND AWPer Hand 1.20 97 3% 4 0%
BRASS_BEAST Brass Beast 1.10 92 3% 13 0%
FRONTIER_JUSTICE Frontier Justice 1.30 91 3% 25 1%
TOMISLAV Tomislav 1.10 77 2% 81 3%
OBJ_MINISENTRY Sentrygun - Mini 1.00 77 2% 19 1%
DEGREASER Degreaser 1.50 74 2% 15 1%
RIGHTEOUS_BISON Righteous Bison 1.50 71 2% - 0%
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1.20 69 2% 391 13%
ROBOT_ARM Gunslinger 3.00 64 2% 18 1%
PRINNY_MACHETE Prinny Machete 3.00 64 2% 53 2%
IRON_BOMBER Iron Bomber 1.00 64 2% 9 0%
QUAKE_RL The Original 1.20 59 2% 93 3%
SHORT_STOP Shortstop 1.50 57 2% 14 0%
NATASCHA Natascha 1.20 55 2% 28 1%
SWORD Eyelander 3.00 50 1% 11 0%
POMSON Pomson 6000 1.50 47 1% 47 2%
WRENCH Wrench 3.00 39 1% 25 1%
TF_PROJECTILE_ARROW The Huntsman 1.10 38 1% 26 1%
AMBASSADOR The Ambassador 2.00 37 1% 33 1%
GLOVES The Killing Gloves of Boxing 3.50 34 1% 22 1%
TF_PROJECTILE_PIPE_REMOTE Stickybomb Launcher 1.40 32 1% 17 1%

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: