選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:HG
玩家ID:7,486,917
Steam ID:STEAM_0:1:54063615
Steam IDv3:[U:1:108127231]
Steam 群組:76561198068392959
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:Jul 11, 2021 10:30:00 pm (總共: 217 連接)
連線時間:4 天 04:39:45 小時
平均 ping:86.57ms (網路延遲: 43.29ms)
最常用的武器:SHOOTING_STARShooting Star

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
The RED 2天 19:49時 266 次 76% 0.85
The BLU 0天 17:55時 75 次 21% 1.01
Spectator 0天 00:33時 9 次 3% -
兵種 遊戲時間 加入 比率 KD值
medic 0天 22:00時 249 次 28% 0.82
demoman 0天 11:06時 151 次 17% 1.21
sniper 0天 07:21時 137 次 15% 1.14
heavyweapons 0天 06:05時 93 次 10% 1.20
soldier 0天 05:12時 74 次 8% 1.32
engineer 0天 05:07時 50 次 6% 0.67
pyro 0天 04:27時 60 次 7% 1.02
scout 0天 02:17時 49 次 5% 0.69
spy 0天 01:27時 35 次 4% 0.67
事件 達成 技能加成
Critical Kill 1,773 次 0
Force Suicide 1,188 次 0
Rocket Jump 488 次 0
Double Kill (2 kills) 130 次 130
Player Extinguished 98 次 98
Medic Killed 82 次 82
Domination 73 次 365
Triple Kill (3 kills) 64 次 128
Kill Assist 59 次 118
Revenge 46 次 230
Player Teleported 44 次 44
Airshot Rocket 39 次 0
Kill Assist - Medic 35 次 140
Domination (4 kills) 34 次 102
Headshot Kill 32 次 32
Rocket Jump Kill 31 次 0
Jarated player 29 次 29
Sticky Jump 29 次 0
Ubercharge 27 次 27
Rampage (5 kills) 26 次 104
Airshot Rocket (Airborne) 24 次 0
Killed Object - Teleporter 20 次 16
Backstab Kill 18 次 18
Killed Object - Sentrygun 18 次 10
Killed Object - Dispenser 15 次 -25
Mega Kill (7 kills) 13 次 65
Airshot Stun 8 次 0
Airshot Arrow 8 次 0
Airshot Pipebomb 8 次 0
Steal Sandvich 8 次 16
Killed Object - Mini Sentrygun 7 次 35
Airshot Sticky 5 次 0
Airshot Flare 4 次 0
Built Object - Attachment Sapper 4 次 8
Killed Object - Spy 3 次 6
Airshot Headshot 3 次 3
Ownage (9 kills) 2 次 12
Ultra Kill (11 kills) 1 次 7
Defended a Medic 1 次 1

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率 協助
trade_minecraft_2014_v2a_hgv3 2天 21:10時 1,582 81% 1,564 1.01 43 91% 3% 103
trade_minecraft_2014_v2a_hg 1天 01:44時 375 19% 700 0.54 4 9% 1% 49

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡%
SHOOTING_STAR Shooting Star 1.00 133 10% 11 1%
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1.20 97 7% 37 3%
DEMOKATANA Half-Zatoichi 3.00 94 7% 44 4%
GLOVES The Killing Gloves of Boxing 3.50 76 6% 9 1%
SWORD Eyelander 3.00 66 5% 7 1%
FRYINGPAN Frying Pan 3.00 56 4% 22 2%
CRUSADERS_CROSSBOW Crusader's Crossbow 1.90 55 4% 6 0%
AMPUTATOR Amputator 3.00 47 4% 17 1%
AIRSTRIKE Air Strike 1.20 45 3% - 0%
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1.00 43 3% 27 2%
DEFLECT_ROCKET Deflect Rocket 4.00 36 3% 28 2%
THIRDDEGREE Third Degree 3.00 31 2% 5 0%
PHLOGISTINATOR Phlogistinator 1.50 28 2% 6 0%
WRENCH Wrench 3.00 27 2% 1 0%
TF_PROJECTILE_ARROW The Huntsman 1.10 27 2% 15 1%
NONNONVIOLENT_PROTEST Conscientious Objector 3.00 26 2% 17 1%
COW_MANGLER Cow Mangler 5000 1.20 25 2% - 0%
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1.50 24 2% 3 0%
OBJ_SENTRYGUN3 Sentrygun - Level 3 0.80 23 2% 14 1%
UBERSAW Ubersaw 3.50 21 2% 5 0%
TAUNT_HEAVY Showdown 3.50 21 2% 3 0%
SODA_POPPER Soda Popper 1.50 20 2% 3 0%
RIGHTEOUS_BISON Righteous Bison 1.50 18 1% 12 1%
BOSTON_BASHER Boston Basher 3.00 15 1% 16 1%
WORLD World 1.00 14 1% 11 1%
QUICKIEBOMB_LAUNCHER Quickiebomb Launcher 1.20 14 1% 4 0%
ETERNAL_REWARD Your Eternal Reward 3.00 14 1% 7 1%
PLAYER Player 1.00 13 1% 27 2%
HAM_SHANK Ham Shank 3.00 13 1% 4 0%
DISCIPLINARY_ACTION Disciplinary Action 3.00 13 1% 8 1%
BRASS_BEAST Brass Beast 1.10 13 1% 8 1%
FISTS Fists 3.00 12 1% 1 0%
FAMILY_BUSINESS Family Business 2.00 12 1% - 0%
TAUNT_SNIPER Skewer 3.50 9 1% 1 0%
ULLAPOOL_CABER_EXPLOSION Ullapool Caber Explosion 3.00 8 1% 8 1%
LOOSE_CANNON_IMPACT Loose Cannon - Impact 2.00 8 1% - 0%
DUMPSTER_DEVICE Beggar's Bazooka 1.50 8 1% 10 1%
ULLAPOOL_CABER Ullapool Caber 3.00 7 1% 8 1%
TAUNT_MEDIC Spinal Tap 3.50 7 1% - 0%
RESCUE_RANGER Rescue Ranger 1.50 7 1% 1 0%
KNIFE Knife 1.50 7 1% 1 0%
BLEED_KILL Bleed Kill 3.00 7 1% 10 1%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1.30 6 0% 1 0%
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT Direct Hit 1.50 6 0% - 0%
LOOSE_CANNON Loose Cannon 1.50 6 0% - 0%
SANDMAN Sandman 2.00 5 0% 1 0%
WARRIOR_SPIRIT Warrior's Spirit 3.00 4 0% 4 0%
SKULLBAT Bat Outta Hell 3.00 4 0% - 0%
PLAYER_PENETRATION Machina Penetration Kill 3.00 4 0% 1 0%
MANMELTER Manmelter 2.00 4 0% - 0%
TAUNT_DEMOMAN Decapitation 3.50 3 0% - 0%
OBJ_SENTRYGUN2 Sentrygun - Level 2 1.00 3 0% 1 0%
OBJ_SENTRYGUN Sentrygun - Level 1 1.20 3 0% - 0%
NECRO_SMASHER Necro Smasher 3.00 3 0% - 0%
THE_WINGER Winger 2.00 2 0% - 0%
SPLENDID_SCREEN Splendid Screen 2.50 2 0% - 0%
SOUTHERN_HOSPITALITY Southern Hospitality 3.00 2 0% - 0%
WRANGLER_KILL Wrangler 2.00 1 0% - 0%
THE_CLASSIC The Classic 1.20 1 0% 2 0%
TELEFRAG Telefrag 4.00 1 0% - 0%
TAUNT_PYRO Hadouken 3.50 1 0% - 0%
SYRINGEGUN_MEDIC Syringegun 1.80 1 0% - 0%
SCOTLAND_SHARD Scottish Handshake 3.00 1 0% - 0%
RAINBLOWER Rainblower 1.50 1 0% - 0%
POMSON Pomson 6000 1.50 1 0% - 0%
PISTOL Pistol 2.50 1 0% - 0%
DIAMONDBACK Diamondback 1.50 1 0% - 0%
ATOMIZER Atomizer 3.00 1 0% 1 0%

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
SHOTGUN_PRIMARY 292 64 1,608 24 3 8.00 - 0% 22% 25.10 12.20
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT 42 0 0 6 0 6.00 - 0% 0% 0.00 7.00
SYRINGEGUN_MEDIC 198 0 0 1 0 1.00 - 0% 0% 0.00 198.00

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: