选项

玩家资料

玩家资料
名称:
战队:
玩家ID:8,132,005
Steam ID:STEAM_0:0:128171980
Steam IDv3:[U:1:256343960]
Steam群组:76561198216609688
真名:尚未提供
Email:尚未提供
玩家主页:尚未提供
上次登入:Aug 13, 2021 10:57:15 pm (总共: 40 次连入)
连线时长:18:20:50 小时
平均延迟:71.86ms (网络延迟: 35.93ms)
最常用武器:SNIPERRIFLESniperrifle

队伍/兵种/玩家事件

队伍 游戏时间 加入 比率 KD值
The BLU 0天 07:33小时 25 次 45% 1.01
The RED 0天 07:18小时 20 次 36% 1.22
Spectator 0天 02:21小时 10 次 18% -
兵种 游戏时间 加入 比率 KD值
sniper 0天 05:26小时 33 次 23% 1.08
spy 0天 02:19小时 30 次 21% 0.97
demoman 0天 02:11小时 20 次 14% 1.78
pyro 0天 01:50小时 11 次 8% 1.42
heavyweapons 0天 01:42小时 3 次 2% 1.22
scout 0天 01:23小时 25 次 17% 0.55
soldier 0天 00:42小时 13 次 9% 0.83
medic 0天 00:20小时 5 次 3% 0.29
engineer 0天 00:12小时 5 次 3% 0.60
事件 发生次数 技能加成
Critical Kill 425 次 0
Double Kill (2 kills) 48 次 48
Force Suicide 41 次 0
Kill Assist 40 次 80
Revenge 25 次 125
Medic Killed 23 次 23
Domination 22 次 110
Triple Kill (3 kills) 17 次 34
Sticky Jump 14 次 0
Headshot Kill 10 次 10
Domination (4 kills) 10 次 30
Rocket Jump 9 次 0
Rampage (5 kills) 5 次 20
Mega Kill (7 kills) 5 次 25
Killed Object - Teleporter 5 次 6
Airshot Rocket 5 次 0
Killed Object - Dispenser 4 次 20
Airshot Flare 4 次 0
Killed Object - Mini Sentrygun 4 次 20
Killed Object - Sentrygun 4 次 20
Airblast Player 4 次 0
Airshot Stun 3 次 0
Backstab Kill 3 次 3
Ownage (9 kills) 2 次 12
Airshot Headshot 2 次 2
Built Object - Attachment Sapper 1 次 2
Airshot Pipebomb 1 次 0
God Like (20 kills) 1 次 11

地图统计资料

地图 游戏时间 杀人数 杀人比例 死亡数 KD值 爆头 爆头比例 爆头率 助攻
trade_minecraft_2014_v2a_hgv3 0天 14:56小时 296 65% 304 0.97 10 100% 3% 36
trade_minecraft_hgv4 0天 02:23小时 157 35% 106 1.48 - 0% 0% 9

武器使用率

武器 名称 武器加成 杀人数 杀人比例 死亡数 死亡比例
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1.00 107 27% 50 14%
SWORD Eyelander 3.00 82 21% - 0%
SMG Smg 1.80 24 6% - 0%
FLAMETHROWER Flamethrower 1.80 20 5% - 0%
SHAHANSHAH Shahanshah 3.00 17 4% - 0%
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1.20 14 4% 15 4%
THIRDDEGREE Third Degree 3.00 13 3% - 0%
ENFORCER Enforcer 1.50 12 3% - 0%
REVOLVER Revolver 2.00 11 3% 2 1%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1.30 9 2% - 0%
WRAP_ASSASSIN Wrap Assassin 3.00 5 1% - 0%
IRON_BOMBER Iron Bomber 1.00 5 1% 1 0%
DETONATOR Detonator 3.00 5 1% - 0%
ULLAPOOL_CABER_EXPLOSION Ullapool Caber Explosion 3.00 4 1% 1 0%
ULLAPOOL_CABER Ullapool Caber 3.00 4 1% - 0%
SPY_CICLE Spy-cicle 3.00 4 1% - 0%
PISTOL_SCOUT Scout Pistol 2.50 4 1% 2 1%
PERSIAN_PERSUADER Persian Persuader 3.00 4 1% - 0%
BATTLEAXE Scotsman's Skullcutter 3.00 4 1% 2 1%
APOCOFISTS Apoco-Fists 3.00 4 1% - 0%
WORLD World 1.00 3 1% - 0%
TF_PROJECTILE_PIPE_REMOTE Stickybomb Launcher 1.40 3 1% 1 0%
TAUNT_HEAVY Showdown 3.50 3 1% - 0%
SANDMAN Sandman 2.00 3 1% - 0%
LOCH_N_LOAD Loch-n-Load 1.50 3 1% - 0%
FRYINGPAN Frying Pan 3.00 3 1% - 0%
BALL Baseball 3.00 3 1% - 0%
SHOTGUN_PYRO Pyro Shotgun 1.50 2 1% - 0%
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1.50 2 1% - 0%
PLAYER Player 1.00 2 1% - 0%
MINIGUN Minigun 1.00 2 1% - 0%
KNIFE Knife 1.50 2 1% - 0%
HAM_SHANK Ham Shank 3.00 2 1% - 0%
FAMILY_BUSINESS Family Business 2.00 2 1% - 0%
TIDE_TURNER Tide Turner 1.50 1 0% - 0%
PISTOL Pistol 2.50 1 0% - 0%
OBJ_SENTRYGUN3 Sentrygun - Level 3 0.80 1 0% - 0%
OBJ_SENTRYGUN2 Sentrygun - Level 2 1.00 1 0% - 0%
LOOSE_CANNON Loose Cannon 1.50 1 0% - 0%
GUILLOTINE Flying Guillotine 2.00 1 0% 1 0%
DEFLECT_ROCKET Deflect Rocket 4.00 1 0% - 0%
CRUSADERS_CROSSBOW Crusader's Crossbow 1.90 1 0% 1 0%

武器

武器 开枪次数 命中 伤害 杀人数 死亡数 KD值 爆头 爆头率 精准度 每击伤害 每杀开枪
BALL 45 0 0 3 0 3.00 - 0% 0% 0.00 15.00
SHOTGUN_PRIMARY 15 11 188 2 0 2.00 - 0% 73% 17.10 7.50

对手统计资料 (被你杀死大于5次, * 最近2星期内)

管理员选项: