选项

玩家资料

玩家资料
名称:
战队:
玩家ID:8,248,671
Steam ID:STEAM_0:1:421103598
Steam IDv3:[U:1:842207197]
Steam群组:76561198802472925
真名:尚未提供
Email:尚未提供
玩家主页:尚未提供
上次登入:Jun 24, 2020 12:57:27 pm (总共: 22 次连入)
连线时长:02:18:36 小时
平均延迟:68.22ms (网络延迟: 34.11ms)
最常用武器:MACHINAMachina

队伍/兵种/玩家事件

队伍 游戏时间 加入 比率 KD值
The RED 0天 01:36小时 11 次 55% 0.64
The BLU 0天 00:50小时 9 次 45% 0.58
兵种 游戏时间 加入 比率 KD值
scout 0天 00:34小时 19 次 23% 0.53
soldier 0天 00:28小时 13 次 16% 0.80
sniper 0天 00:18小时 13 次 16% 1.14
pyro 0天 00:17小时 7 次 9% 0.15
demoman 0天 00:12小时 7 次 9% 0.86
spy 0天 00:11小时 5 次 6% 0.20
heavyweapons 0天 00:10小时 8 次 10% 0.38
engineer 0天 00:07小时 5 次 6% 2.00
medic 0天 00:04小时 4 次 5% 1.11
事件 发生次数 技能加成
Rocket Jump 99 次 0
Critical Kill 91 次 0
Double Kill (2 kills) 10 次 10
Kill Assist 9 次 18
Force Suicide 8 次 0
Revenge 8 次 40
Domination 6 次 30
Triple Kill (3 kills) 5 次 10
Airshot Rocket 4 次 0
Sticky Jump 2 次 0
Domination (4 kills) 2 次 6
Rampage (5 kills) 2 次 8
Killed Object - Dispenser 2 次 10
Headshot Kill 1 次 1
Airshot Flare 1 次 0
Backstab Kill 1 次 1
Mega Kill (7 kills) 1 次 5

地图统计资料

地图 游戏时间 杀人数 杀人比例 死亡数 KD值 爆头 爆头比例 爆头率 助攻
trade_minecraft_2014_v2a_hgv3 0天 02:28小时 96 100% 151 0.64 1 100% 1% 9

武器使用率

武器 名称 武器加成 杀人数 杀人比例 死亡数 死亡比例
MACHINA Machina 1.10 17 18% 1 1%
UBERSAW Ubersaw 3.50 9 9% - 0%
SCATTERGUN Scattergun 1.50 9 9% 17 13%
DEMOKATANA Half-Zatoichi 3.00 9 9% 12 9%
AWPER_HAND AWPer Hand 1.20 6 6% 1 1%
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1.00 4 4% 14 11%
BLACKBOX Black Box 1.50 4 4% 3 2%
BACKBURNER Backburner 1.50 4 4% - 0%
SWORD Eyelander 3.00 3 3% - 0%
SHOTGUN_SOLDIER Soldier Shotgun 1.50 3 3% - 0%
PERSIAN_PERSUADER Persian Persuader 3.00 3 3% - 0%
WARRIOR_SPIRIT Warrior's Spirit 3.00 2 2% - 0%
SMG Smg 1.80 2 2% - 0%
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1.50 2 2% - 0%
PISTOL_SCOUT Scout Pistol 2.50 2 2% - 0%
PEP_PISTOL Pretty Boy's Pocket Pistol 2.00 2 2% - 0%
PEP_BRAWLERBLASTER Baby Face's Blaster 1.50 2 2% - 0%
NONNONVIOLENT_PROTEST Conscientious Objector 3.00 2 2% - 0%
WORLD World 1.00 1 1% - 0%
TF_PROJECTILE_ARROW The Huntsman 1.10 1 1% - 0%
SODA_POPPER Soda Popper 1.50 1 1% - 0%
REVOLVER Revolver 2.00 1 1% - 0%
PLAYER Player 1.00 1 1% - 0%
MARKET_GARDENER Market Gardener 3.00 1 1% - 0%
KNIFE Knife 1.50 1 1% - 0%
FLAMETHROWER Flamethrower 1.80 1 1% - 0%
FAMILY_BUSINESS Family Business 2.00 1 1% - 0%
CRUSADERS_CROSSBOW Crusader's Crossbow 1.90 1 1% - 0%
BLEED_KILL Bleed Kill 3.00 1 1% - 0%

武器

武器 开枪次数 命中 伤害 杀人数 死亡数 KD值 爆头 爆头率 精准度 每击伤害 每杀开枪
SHOTGUN_SOLDIER 47 11 252 3 0 3.00 - 0% 23% 22.90 15.70

对手统计资料 (被你杀死大于5次, * 最近2星期内)

管理员选项: