Sekcje

Informacje o graczu

Profil gracza
Nazwa:
Klan:Brak
ID gracza:8,250,322
Unikalne ID:STEAM_0:1:504918955
Steam IDv3:[U:1:1009837911]
Steam Community:76561198970103639
Imię:Nie określony
Adres Email:Nie określony
Strona:Nie określony
Ostatnie połączenie:Jan 14, 2020 2:06:58 pm (łącznie: 14 połączeń)
Czas połączenia:05:44:42 godzin
Średni ping:185.41ms (Opóźnienie: 92.71ms)
Ulubiona Broń:RESERVE_SHOOTERReserve Shooter

Drużyny/Klasy i akcje gracza

Drużyna Czas Dołączył Procentowo Kpd
The RED 0d 03:02h 35 razy 34% 0.97
The BLU 0d 02:38h 37 razy 36% 0.58
Spectator 0d 00:11h 30 razy 29% -
Klasa Czas Dołączył Procentowo Kpd
demoman 0d 01:35h 14 razy 19% 0.94
soldier 0d 01:12h 14 razy 19% 0.55
pyro 0d 01:12h 14 razy 19% 1.06
scout 0d 00:44h 13 razy 17% 0.39
sniper 0d 00:23h 5 razy 7% 0.92
engineer 0d 00:19h 3 razy 4% 0.50
spy 0d 00:15h 5 razy 7% 0.20
heavyweapons 0d 00:05h 4 razy 5% 0.38
medic 0d 00:04h 3 razy 4% 0.33
Akcja Zdobyto Bonus umiejętności
Critical Kill 173 razy 0
Rocket Jump 159 razy 0
Sticky Jump 127 razy 0
Force Suicide 72 razy 0
Double Kill (2 kills) 28 razy 28
Kill Assist 19 razy 38
Domination 15 razy 75
Airshot Rocket 11 razy 0
Revenge 10 razy 50
Killed Object - Dispenser 6 razy 20
Medic Killed 6 razy 6
Triple Kill (3 kills) 6 razy 12
Airshot Arrow 6 razy 0
Domination (4 kills) 5 razy 15
Airblast Player 5 razy 0
Rampage (5 kills) 4 razy 16
Built Object - Attachment Sapper 4 razy 8
Airshot Stun 4 razy 0
Killed Object - Sentrygun 3 razy 5
Rocket Jump Kill 3 razy 0
Killed Object - Teleporter 3 razy 2
Kill Assist - Medic 3 razy 12
Steal Sandvich 2 razy 4
Backstab Kill 2 razy 2
Airshot Pipebomb 2 razy 0
Mega Kill (7 kills) 2 razy 10
Airshot Rocket (Airborne) 2 razy 0
Airshot Sticky 1 razy 0
Sticky Jump Kill 1 razy 0
Headshot Kill 1 razy 1

Wyniki map

Mapa Czas Zabici Zabójstwa % Zgonów Kpd Hs Strzały w głowę % Hpk Asyst
trade_minecraft_2014_v2a_hgv3 0d 05:52h 197 100% 274 0.72 1 100% 1% 22

Używane Bronie

Broń Nazwa Modyfikator Zabici Zabójstwa % Zgonów Zgonów %
RESERVE_SHOOTER Reserve Shooter 2.00 25 13% - 0%
PERSIAN_PERSUADER Persian Persuader 3.00 21 11% - 0%
QUAKE_RL The Original 1.20 18 9% 2 1%
RAINBLOWER Rainblower 1.50 17 9% - 0%
TF_PROJECTILE_ARROW The Huntsman 1.10 16 8% - 0%
BACKBURNER Backburner 1.50 15 8% - 0%
TF_PROJECTILE_PIPE_REMOTE Stickybomb Launcher 1.40 13 7% 1 0%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1.30 11 6% 2 1%
DEMOKATANA Half-Zatoichi 3.00 9 5% 12 5%
TAUNT_PYRO Hadouken 3.50 6 3% - 0%
CLAIDHEAMOHMOR Claidheamohmor 3.00 4 2% - 0%
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT Direct Hit 1.50 3 2% 4 2%
PLAYER Player 1.00 3 2% 1 0%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1.30 3 2% - 0%
ATOMIZER Atomizer 3.00 3 2% - 0%
UNIQUE_PICKAXE Equalizer 3.00 2 1% - 0%
TRIBALKUKRI Tribalman's Shiv 3.00 2 1% - 0%
TAUNT_SNIPER Skewer 3.50 2 1% - 0%
TAUNT_SCOUT Home Run 3.50 2 1% - 0%
RESCUE_RANGER Rescue Ranger 1.50 2 1% - 0%
GLOVES The Killing Gloves of Boxing 3.50 2 1% - 0%
ETERNAL_REWARD Your Eternal Reward 3.00 2 1% - 0%
BLEED_KILL Bleed Kill 3.00 2 1% - 0%
ARMAGEDDON Armageddon 3.50 2 1% - 0%
AMBASSADOR The Ambassador 2.00 2 1% - 0%
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1.20 1 1% 7 3%
TAUNT_DEMOMAN Decapitation 3.50 1 1% - 0%
SCATTERGUN Scattergun 1.50 1 1% - 0%
PROTO_SYRINGE Overdose 1.80 1 1% - 0%
PHLOGISTINATOR Phlogistinator 1.50 1 1% - 0%
PEP_BRAWLERBLASTER Baby Face's Blaster 1.50 1 1% - 0%
OBJ_SENTRYGUN3 Sentrygun - Level 3 0.80 1 1% 2 1%
OBJ_SENTRYGUN Sentrygun - Level 1 1.20 1 1% - 0%
LIBERTY_LAUNCHER Liberty Launcher 1.20 1 1% - 0%
DEFLECT_ROCKET Deflect Rocket 4.00 1 1% - 0%

Bronie

Broń Strzałów Strzałów Obrażenia Zabici Zgonów Kpd Hs Hpk Celność Dph Spk
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT 43 0 0 3 4 0.75 - 0% 0% 0.00 14.30

Statystyki zabójstw gracza (5 lub więcej zabójstw, * oznaczono informacje z ostatnich 2 tygodni)

Opcje admina: