Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
ID igrača:8.270.286
Unique ID:STEAM_0:1:116229953
Steam IDv3:[U:1:232459907]
Steam Community:76561198192725635
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:7. mar 2020. 20:53:50 (Ukupno: 16 konektovanja)
Provedeno vreme:04:58:29 sati
Prosečan ping:43,23ms (Latency: 21,61ms)
Omiljeno oružje:REVOLVERRevolver

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
The RED 0d 02:36h 16 puta 62% 0,80
The BLU 0d 02:34h 10 puta 38% 0,85
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
spy 0d 01:19h 36 puta 24% 0,77
engineer 0d 01:07h 14 puta 9% 0,73
scout 0d 00:57h 34 puta 23% 0,75
sniper 0d 00:43h 27 puta 18% 1,03
pyro 0d 00:19h 13 puta 9% 0,85
soldier 0d 00:19h 12 puta 8% 1,06
heavyweapons 0d 00:13h 5 puta 3% 0,75
demoman 0d 00:08h 4 puta 3% 0,58
medic 0d 00:01h 3 puta 2% -
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Critical Kill 340 puta 0
Double Kill (2 kills) 41 puta 41
Revenge 34 puta 170
Kill Assist 33 puta 66
Rocket Jump 27 puta 0
Force Suicide 24 puta 0
Domination 23 puta 115
Airshot Rocket 19 puta 0
Headshot Kill 18 puta 18
Player Teleported 16 puta 16
Triple Kill (3 kills) 15 puta 30
Killed Object - Teleporter 15 puta -14
Airshot Stun 13 puta 0
Domination (4 kills) 12 puta 36
Built Object - Attachment Sapper 12 puta 24
Rampage (5 kills) 10 puta 40
Killed Object - Sentrygun 8 puta 10
Backstab Kill 7 puta 7
Killed Object - Dispenser 5 puta -5
Airshot Pipebomb 3 puta 0
Killed Object - Attachment Sapper 3 puta 6
Medic Killed 2 puta 2
Steal Sandvich 2 puta 4
Ownage (9 kills) 2 puta 12
Ultra Kill (11 kills) 2 puta 14
Airshot Flare 2 puta 0
Mega Kill (7 kills) 1 puta 5
Airblast Player 1 puta 0

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu Asistencije
trade_minecraft_2014_v2a_hgv3 0d 05:10h 399 100% 485 0,82 18 100% 5% 33

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti %
REVOLVER Revolver 2,00 87 22% 19 4%
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1,00 49 12% 88 19%
SCATTERGUN Scattergun 1,50 38 10% 33 7%
SHOOTING_STAR Shooting Star 1,00 32 8% - 0%
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1,20 27 7% 37 8%
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1,50 17 4% 1 0%
FLAMETHROWER Flamethrower 1,80 16 4% 6 1%
OBJ_SENTRYGUN3 Sentrygun - Level 3 0,80 15 4% 1 0%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1,30 14 4% 3 1%
ENFORCER Enforcer 1,50 12 3% 11 2%
MINIGUN Minigun 1,00 10 3% 17 4%
FRONTIER_JUSTICE Frontier Justice 1,30 9 2% - 0%
OBJ_SENTRYGUN2 Sentrygun - Level 2 1,00 8 2% - 0%
KNIFE Knife 1,50 7 2% 3 1%
SMG Smg 1,80 6 2% 4 1%
PISTOL_SCOUT Scout Pistol 2,50 5 1% - 0%
WORLD World 1,00 4 1% - 0%
GUILLOTINE Flying Guillotine 2,00 4 1% 2 0%
BLEED_KILL Bleed Kill 3,00 4 1% 2 0%
BLACKBOX Black Box 1,50 4 1% 4 1%
PLAYER Player 1,00 3 1% 1 0%
PISTOL Pistol 2,50 3 1% 1 0%
BOSTON_BASHER Boston Basher 3,00 3 1% - 0%
WRANGLER_KILL Wrangler 2,00 2 1% - 0%
ULLAPOOL_CABER Ullapool Caber 3,00 2 1% - 0%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1,30 2 1% 2 0%
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT Direct Hit 1,50 2 1% 1 0%
OBJ_MINISENTRY Sentrygun - Mini 1,00 2 1% - 0%
BAZAAR_BARGAIN Bazaar Bargain 1,10 2 1% - 0%
ULLAPOOL_CABER_EXPLOSION Ullapool Caber Explosion 3,00 1 0% 2 0%
TF_PROJECTILE_PIPE_REMOTE Stickybomb Launcher 1,40 1 0% 3 1%
TF_PROJECTILE_ARROW The Huntsman 1,10 1 0% - 0%
TELEFRAG Telefrag 4,00 1 0% - 0%
OBJ_SENTRYGUN Sentrygun - Level 1 1,20 1 0% - 0%
FAMILY_BUSINESS Family Business 2,00 1 0% - 0%

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
SHOTGUN_PRIMARY 219 80 1.758 17 1 17,00 - 0% 37% 22,00 12,90
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT 27 0 0 2 1 2,00 - 0% 0% 0,00 13,50

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: