Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Spielernummer:8.271.649
Eindeutige Id:STEAM_0:0:436855878
Steam IDv3:[U:1:873711756]
Steam Community:76561198833977484
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:3. Dez 2020 13:34:38 (Gesamt: 10 Verbindungen)
Verbindungszeit:03:31:21 Stunden
Durch. Ping:86,68ms (Latenz: 43,34ms)
Lieblingswaffe:SNIPERRIFLESniperrifle

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
The RED 0T 02:33h 8 mal 67% 0,99
The BLU 0T 01:04h 3 mal 25% 0,56
Spectator 0T 00:01h 1 mal 8% -
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
sniper 0T 02:01h 41 mal 37% 1,02
spy 0T 00:29h 11 mal 10% 0,56
scout 0T 00:23h 23 mal 21% 0,45
engineer 0T 00:12h 6 mal 5% 0,78
pyro 0T 00:10h 9 mal 8% 0,73
demoman 0T 00:10h 5 mal 5% 0,33
soldier 0T 00:06h 7 mal 6% 0,42
heavyweapons 0T 00:02h 7 mal 6% 0,67
medic 0T 00:01h 2 mal 2% 1,00
Aktion Erreicht Skillbonus
Critical Kill 255 mal 0
Double Kill (2 kills) 26 mal 26
Headshot Kill 22 mal 22
Revenge 19 mal 95
Triple Kill (3 kills) 19 mal 38
Domination 14 mal 70
Medic Killed 11 mal 11
Killed Object - Sentrygun 10 mal 10
Kill Assist 10 mal 20
Domination (4 kills) 9 mal 27
Backstab Kill 8 mal 8
Rocket Jump 5 mal 0
Force Suicide 4 mal 0
Mega Kill (7 kills) 4 mal 20
Airshot Headshot 3 mal 3
Airblast Player 3 mal 0
Killed Object - Dispenser 3 mal 5
Rampage (5 kills) 3 mal 12
Jarated player 3 mal 3
Sticky Jump 2 mal 0
Killed Object - Teleporter 2 mal -4
Killed Object - Spy 2 mal 4
Built Object - Attachment Sapper 2 mal 4
Killed Object - Mini Sentrygun 2 mal 0
Ultra Kill (11 kills) 1 mal 7
Airshot Stun 1 mal 0

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk Assists
trade_minecraft_2014_v2a_hgv3 0T 03:41h 281 100% 321 0,88 26 100% 9% 10

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths %
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1,00 97 35% 65 20%
AWPER_HAND AWPer Hand 1,20 53 19% 6 2%
MACHINA Machina 1,10 34 12% 14 4%
BAZAAR_BARGAIN Bazaar Bargain 1,10 22 8% 6 2%
SYDNEY_SLEEPER Sydney Sleeper 1,50 9 3% - 0%
KNIFE Knife 1,50 7 3% - 0%
SHOTGUN_PYRO Pyro Shotgun 1,50 5 2% - 0%
PRO_RIFLE Hitman's Heatmaker 1,50 5 2% - 0%
TF_PROJECTILE_ARROW The Huntsman 1,10 4 1% 1 0%
SMG Smg 1,80 4 1% - 0%
LETRANGER L'Etranger 1,50 4 1% - 0%
FRONTIER_JUSTICE Frontier Justice 1,30 4 1% - 0%
COW_MANGLER Cow Mangler 5000 1,20 4 1% - 0%
TOMISLAV Tomislav 1,10 2 1% - 0%
SCATTERGUN Scattergun 1,50 2 1% 2 1%
PISTOL Pistol 2,50 2 1% - 0%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1,30 2 1% 7 2%
DEGREASER Degreaser 1,50 2 1% - 0%
TRIBALKUKRI Tribalman's Shiv 3,00 1 0% - 0%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1,30 1 0% - 0%
TAUNT_SPY Fencing 3,50 1 0% - 0%
TAUNT_SCOUT Home Run 3,50 1 0% - 0%
SHOVEL Shovel 3,00 1 0% - 0%
REVOLVER Revolver 2,00 1 0% - 0%
PRO_SMG Cleaner's Carbine 2,00 1 0% - 0%
PEP_PISTOL Pretty Boy's Pocket Pistol 2,00 1 0% - 0%
OBJ_MINISENTRY Sentrygun - Mini 1,00 1 0% - 0%
KUNAI Connivers's Kunai 3,00 1 0% - 0%
FLAMETHROWER Flamethrower 1,80 1 0% - 0%
CRUSADERS_CROSSBOW Crusader's Crossbow 1,90 1 0% 2 1%
ATOMIZER Atomizer 3,00 1 0% - 0%

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: