Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Spielernummer:8.282.602
Eindeutige Id:STEAM_0:1:58046458
Steam IDv3:[U:1:116092917]
Steam Community:76561198076358645
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:26. Mär 2021 00:26:09 (Gesamt: 6 Verbindungen)
Verbindungszeit:05:17:53 Stunden
Durch. Ping:116,78ms (Latenz: 58,39ms)
Lieblingswaffe:PISTOL_SCOUTScout Pistol

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
The BLU 0T 03:26h 12 mal 60% 2,08
The RED 0T 01:34h 8 mal 40% 1,47
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
scout 0T 02:18h 26 mal 40% 2,02
demoman 0T 00:32h 8 mal 12% 1,81
heavyweapons 0T 00:24h 4 mal 6% 2,47
pyro 0T 00:13h 5 mal 8% 0,75
soldier 0T 00:10h 6 mal 9% 0,18
sniper 0T 00:09h 7 mal 11% 2,00
medic 0T 00:07h 2 mal 3% 1,86
engineer 0T 00:07h 3 mal 5% 2,33
spy 0T 00:06h 4 mal 6% 0,80
Aktion Erreicht Skillbonus
Critical Kill 488 mal 0
Domination 47 mal 235
Force Suicide 45 mal 0
Double Kill (2 kills) 36 mal 36
Kill Assist 29 mal 58
Medic Killed 9 mal 9
Triple Kill (3 kills) 7 mal 14
Revenge 7 mal 35
Airblast Player 7 mal 0
Headshot Kill 5 mal 5
Domination (4 kills) 4 mal 12
Rampage (5 kills) 4 mal 16
Rocket Jump 4 mal 0
Sticky Jump 3 mal 0
Airshot Pipebomb 3 mal 0
Airshot Flare 3 mal 0
Killed Object - Sentrygun 2 mal 10
Airshot Rocket 1 mal 0
Airshot Sticky 1 mal 0
Airshot Headshot 1 mal 1
Airshot Stun 1 mal 0
Ownage (9 kills) 1 mal 6
Killed Object - Dispenser 1 mal 5

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk Assists
trade_minecraft_2014_v2a_hgv3 0T 05:28h 518 100% 283 1,83 7 100% 1% 32

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths %
PISTOL_SCOUT Scout Pistol 2,50 54 25% 2 2%
PERSIAN_PERSUADER Persian Persuader 3,00 37 17% 1 1%
LONG_HEATMAKER Huo-Long Heater 1,20 31 14% - 0%
MACHINA Machina 1,10 13 6% - 0%
WIDOWMAKER Widowmaker 1,50 10 5% - 0%
PEP_PISTOL Pretty Boy's Pocket Pistol 2,00 10 5% 1 1%
UBERSAW Ubersaw 3,50 7 3% 6 6%
PISTOL Pistol 2,50 7 3% - 0%
CRUSADERS_CROSSBOW Crusader's Crossbow 1,90 6 3% 2 2%
SKULLBAT Bat Outta Hell 3,00 4 2% - 0%
WORLD World 1,00 3 1% 1 1%
REVOLVER Revolver 2,00 3 1% 3 3%
PLAYER Player 1,00 3 1% 2 2%
SMG Smg 1,80 2 1% - 0%
SHOTGUN_PYRO Pyro Shotgun 1,50 2 1% - 0%
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1,50 2 1% 1 1%
ROBOT_ARM Gunslinger 3,00 2 1% - 0%
QUICKIEBOMB_LAUNCHER Quickiebomb Launcher 1,20 2 1% 2 2%
LOOSE_CANNON Loose Cannon 1,50 2 1% - 0%
LAVA_AXE Sharpened Volcano Fragment 3,00 2 1% - 0%
FLAMETHROWER Flamethrower 1,80 2 1% - 0%
DETONATOR Detonator 3,00 2 1% - 0%
BLEED_KILL Bleed Kill 3,00 2 1% - 0%
WRAP_ASSASSIN Wrap Assassin 3,00 1 0% - 0%
UNIQUE_PICKAXE Equalizer 3,00 1 0% - 0%
TAUNT_SOLDIER Kamikaze 3,50 1 0% - 0%
GUILLOTINE Flying Guillotine 2,00 1 0% - 0%
DEFLECT_ROCKET Deflect Rocket 4,00 1 0% - 0%
CLUB Kukri 3,00 1 0% - 0%
BAZAAR_BARGAIN Bazaar Bargain 1,10 1 0% - 0%

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
SHOTGUN_PRIMARY 53 30 702 2 1 2,00 - 0% 57% 23,40 26,50

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: