Разделы

Информация об игроке

Профиль игрока
Имя:
Участник клана:Нет
ID игрока:7.782.143
Steam ID:STEAM_0:1:184026969
Steam IDv3:[U:1:368053939]
Профиль в сообществе Steam:76561198328319667
Настоящее имя:Не указано
E-mail адрес:Не указано
Домашняя страница:Не указано
Последнее соединение:31 июль 2021 19:11:25 (За все время: 852 соединений)
Время соединения:32 дней 03:12:38 часов
Средний пинг:86,86мс (Задержка: 43,43мс)
Любимое оружие:TF_PROJECTILE_ROCKETRocket Launcher

Выбор Команд/Ролей и Действия игрока

Команда Время Выбрано в процентах KpD
The BLU 16дн 14:30ч 974 раз 53% 1,32
The RED 13дн 17:09ч 826 раз 45% 1,34
Spectator 0дн 13:33ч 33 раз 2% -
Роль Время Выбрано в процентах KpD
heavyweapons 8дн 07:09ч 1.723 раз 25% 1,77
engineer 5дн 13:21ч 1.099 раз 16% 0,98
soldier 4дн 14:13ч 866 раз 12% 1,96
pyro 3дн 03:19ч 821 раз 12% 1,10
demoman 2дн 05:43ч 645 раз 9% 1,24
scout 1дн 22:56ч 689 раз 10% 0,69
medic 1дн 22:35ч 373 раз 5% 0,89
spy 1дн 16:45ч 375 раз 5% 0,55
sniper 1дн 12:38ч 429 раз 6% 0,98
Действие Выполнено Бонус к опыту
Critical Kill 35.488 раз 0
Force Suicide 5.908 раз 0
Double Kill (2 kills) 3.451 раз 3.451
Domination 2.703 раз 13.515
Airshot Rocket 2.692 раз 767
Kill Assist 2.387 раз 4.774
Triple Kill (3 kills) 1.785 раз 3.570
Medic Killed 1.247 раз 1.247
Revenge 971 раз 4.855
Domination (4 kills) 969 раз 2.907
Rampage (5 kills) 969 раз 3.876
Killed Object - Sentrygun 796 раз 2.000
Kill Assist - Medic 779 раз 3.116
Rocket Jump 681 раз 0
Killed Object - Dispenser 661 раз 1.555
Killed Object - Teleporter 606 раз 56
Airshot Stun 589 раз 0
Player Teleported 540 раз 540
Mega Kill (7 kills) 281 раз 1.405
Killed Object - Attachment Sapper 267 раз 534
Killed Object - Mini Sentrygun 199 раз 775
Backstab Kill 194 раз 194
Ubercharge 192 раз 192
Airblast Player 138 раз 0
Ownage (9 kills) 119 раз 714
Built Object - Attachment Sapper 85 раз 170
Airshot Sticky 49 раз 0
Player Extinguished 48 раз 48
Rocket Jump Kill 41 раз 0
Sticky Jump 41 раз 0
Headshot Kill 38 раз 38
Ultra Kill (11 kills) 36 раз 252
Steal Sandvich 14 раз 28
Killing Spree (13 kills) 14 раз 112
Monster Kill (15 kills) 13 раз 117
Airshot Flare 11 раз 0
Defended a Medic 11 раз 11
Unstoppable (17 kills) 10 раз 100
God Like (20 kills) 9 раз 99
Jarated player 8 раз 8
Airshot Arrow 7 раз 0
Airshot Rocket (Airborne) 4 раз 0
Sticky Jump Kill 3 раз 0
Killed Object - Spy 3 раз 6
Blocked with Shield 2 раз 0
Airshot Pipebomb 2 раз 0
Airshot Headshot 1 раз 1
Airshot Sticky (Airborne) 1 раз 0

Производительность на карте

Карта Время Убийств Убийств % Смертей KpD Hs Убийств в голову % HpK Помощь
trade_minecraft_2014_v2a_hg 20дн 12:43ч 23.489 63% 19.552 1,20 112 73% 0% 2.138
trade_minecraft_2014_v2a_hgv3 12дн 02:32ч 13.731 37% 8.498 1,62 42 27% 0% 1.132

Используемое оружие

Оружие Имя Множитель Убийств Убийств % Смертей Смертей %
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1,20 8.106 27% 1.168 9%
TOMISLAV Tomislav 1,10 4.053 13% 427 3%
APOCOFISTS Apoco-Fists 3,00 1.675 6% 61 0%
WARRIOR_SPIRIT Warrior's Spirit 3,00 1.453 5% 228 2%
MINIGUN Minigun 1,00 1.303 4% 313 2%
ROBOT_ARM Gunslinger 3,00 908 3% 110 1%
DEMOKATANA Half-Zatoichi 3,00 842 3% 506 4%
SHOTGUN_SOLDIER Soldier Shotgun 1,50 694 2% 284 2%
UBERSAW Ubersaw 3,50 659 2% 122 1%
BACKBURNER Backburner 1,50 597 2% 58 0%
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1,50 570 2% 250 2%
FRYINGPAN Frying Pan 3,00 506 2% 267 2%
SWORD Eyelander 3,00 501 2% 275 2%
FAMILY_BUSINESS Family Business 2,00 476 2% 32 0%
SCATTERGUN Scattergun 1,50 440 1% 1.158 9%
SHOTGUN_PYRO Pyro Shotgun 1,50 375 1% 124 1%
MAILBOX Postal Pummeler 3,00 345 1% 15 0%
GLOVES The Killing Gloves of Boxing 3,50 336 1% 43 0%
FLAMETHROWER Flamethrower 1,80 288 1% 99 1%
SHOOTING_STAR Shooting Star 1,00 282 1% 24 0%
BACK_SCRATCHER Back Scratcher 3,00 270 1% 114 1%
AWPER_HAND AWPer Hand 1,20 270 1% 173 1%
FREEDOM_STAFF Freedom Staff 3,00 236 1% 17 0%
NATASCHA Natascha 1,20 230 1% 32 0%
BLACKBOX Black Box 1,50 188 1% 46 0%
OBJ_SENTRYGUN3 Sentrygun - Level 3 0,80 174 1% 117 1%
THE_CAPPER C.A.P.P.E.R 1,20 167 1% 13 0%
DISCIPLINARY_ACTION Disciplinary Action 3,00 164 1% 27 0%
PERSIAN_PERSUADER Persian Persuader 3,00 149 0% 41 0%
ULLAPOOL_CABER_EXPLOSION Ullapool Caber Explosion 3,00 145 0% 48 0%
PANIC_ATTACK Panic Attack 1,10 144 0% 50 0%
PEP_BRAWLERBLASTER Baby Face's Blaster 1,50 138 0% 64 0%
PRO_RIFLE Hitman's Heatmaker 1,50 137 0% 46 0%
QUICKIEBOMB_LAUNCHER Quickiebomb Launcher 1,20 131 0% 37 0%
QUAKE_RL The Original 1,20 126 0% 97 1%
POMSON Pomson 6000 1,50 121 0% 12 0%
THIRDDEGREE Third Degree 3,00 110 0% 10 0%
FRONTIER_JUSTICE Frontier Justice 1,30 107 0% 18 0%
ULLAPOOL_CABER Ullapool Caber 3,00 106 0% 44 0%
PLAYER Player 1,00 102 0% 91 1%
SHAHANSHAH Shahanshah 3,00 100 0% 7 0%
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1,00 96 0% 416 3%
SAXXY Saxxy Award 3,00 94 0% 18 0%
PRINNY_MACHETE Prinny Machete 3,00 94 0% 27 0%
BLEED_KILL Bleed Kill 3,00 91 0% 11 0%
BLUTSAUGER Blutsauger 1,50 84 0% 1 0%
TAUNT_HEAVY Showdown 3,50 80 0% 29 0%
BATTLENEEDLE Vita-Saw 3,00 80 0% 2 0%
SKULLBAT Bat Outta Hell 3,00 76 0% 8 0%
BUSHWACKA Bushwacka 3,00 73 0% 15 0%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1,30 72 0% 25 0%
POWERJACK Powerjack 3,00 71 0% 38 0%
EUREKA_EFFECT Eureka Effect 3,00 71 0% 17 0%
ANNIHILATOR Neon Annihilator 3,00 70 0% 19 0%
SHOTGUN_HWG Hwg Shotgun 1,50 69 0% 28 0%
PHLOGISTINATOR Phlogistinator 1,50 69 0% 7 0%
CLUB Kukri 3,00 69 0% 18 0%
WORLD World 1,00 59 0% 39 0%
BLACK_ROSE Black Rose 3,00 54 0% 10 0%
UNIQUE_PICKAXE_ESCAPE The Escape Plan 3,00 50 0% 15 0%
SHARP_DRESSER Sharp Dresser 3,00 50 0% 3 0%
SOUTHERN_HOSPITALITY Southern Hospitality 3,00 49 0% 7 0%
WRENCH Wrench 3,00 46 0% 12 0%
WRENCH_JAG Jag 3,00 45 0% 3 0%
BATTLEAXE Scotsman's Skullcutter 3,00 45 0% 136 1%
TF_PROJECTILE_ARROW The Huntsman 1,10 44 0% 23 0%
REVOLVER Revolver 2,00 44 0% 27 0%
DEGREASER Degreaser 1,50 44 0% 11 0%
SANDMAN Sandman 2,00 42 0% 12 0%
LIBERTY_LAUNCHER Liberty Launcher 1,20 39 0% 3 0%
BAZAAR_BARGAIN Bazaar Bargain 1,10 39 0% 36 0%
SPY_CICLE Spy-cicle 3,00 36 0% 9 0%
RAINBLOWER Rainblower 1,50 36 0% 1 0%
BRASS_BEAST Brass Beast 1,10 35 0% 20 0%
AMBASSADOR The Ambassador 2,00 34 0% 6 0%
UNARMED_COMBAT Unarmed Combat 3,00 32 0% - 0%
KNIFE Knife 1,50 32 0% 16 0%
LETRANGER L'Etranger 1,50 30 0% 4 0%
TRIBALKUKRI Tribalman's Shiv 3,00 29 0% 1 0%
ENFORCER Enforcer 1,50 29 0% 30 0%
WIDOWMAKER Widowmaker 1,50 28 0% 15 0%
STEEL_FISTS Fists of Steel 3,00 24 0% 1 0%
UNIQUE_PICKAXE Equalizer 3,00 21 0% 13 0%
MARKET_GARDENER Market Gardener 3,00 21 0% - 0%
OBJ_MINISENTRY Sentrygun - Mini 1,00 20 0% 8 0%
DEFLECT_ROCKET Deflect Rocket 4,00 14 0% 21 0%
BOTTLE Bottle 3,00 14 0% - 0%
OBJ_SENTRYGUN2 Sentrygun - Level 2 1,00 11 0% 16 0%
OBJ_SENTRYGUN Sentrygun - Level 1 1,20 11 0% 16 0%
AIRSTRIKE Air Strike 1,20 11 0% 5 0%
WARFAN Fan O'War 3,00 10 0% 4 0%
SLEDGEHAMMER Homewrecker 3,00 9 0% 1 0%
TAUNT_PYRO Hadouken 3,50 8 0% 2 0%
STICKY_RESISTANCE Scottish Resistance 1,50 8 0% 1 0%
DIAMONDBACK Diamondback 1,50 8 0% 5 0%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1,30 5 0% 12 0%
TAUNT_MEDIC Spinal Tap 3,50 5 0% - 0%
PRO_SMG Cleaner's Carbine 2,00 5 0% 4 0%
SMG Smg 1,80 4 0% 10 0%
SHOVEL Shovel 3,00 4 0% - 0%
RESCUE_RANGER Rescue Ranger 1,50 4 0% 3 0%
NONNONVIOLENT_PROTEST Conscientious Objector 3,00 4 0% 21 0%
CLAIDHEAMOHMOR Claidheamohmor 3,00 4 0% - 0%
TIDE_TURNER Tide Turner 1,50 3 0% 1 0%
TAUNT_SOLDIER Kamikaze 3,50 3 0% 1 0%
TAUNT_SCOUT Home Run 3,50 3 0% - 0%
TAUNT_GUITAR_KILL Dischord 3,50 3 0% - 0%
TAUNT_DEMOMAN Decapitation 3,50 3 0% 1 0%
PLAYER_PENETRATION Machina Penetration Kill 3,00 3 0% - 0%
GUILLOTINE Flying Guillotine 2,00 2 0% 6 0%
CRUSADERS_CROSSBOW Crusader's Crossbow 1,90 2 0% 10 0%
SHORT_CIRCUIT Short Circuit 3,00 1 0% - 0%
LOCH_N_LOAD Loch-n-Load 1,50 1 0% - 0%
HAM_SHANK Ham Shank 3,00 1 0% 4 0%
FISTS Fists 3,00 1 0% 5 0%
DUMPSTER_DEVICE Beggar's Bazooka 1,50 1 0% 5 0%
DEMOSHIELD Chargin' Targe 3,00 1 0% - 0%
BALL Baseball 3,00 1 0% - 0%

Оружия

Оружие Выстрелов Попаданий Урон Убийств Смертей KpD Hs HpK Точность DpH SpK
SHOTGUN_SOLDIER 6.938 2.856 81.152 694 284 2,44 - 0% 41% 28,40 10,00
SHOTGUN_PRIMARY 5.019 2.160 53.399 570 250 2,28 - 0% 43% 24,70 8,80

Статистика игрока по убийствам (5 или больше убийств, * отмечены значения за последние две недели)

Действия администратора: