选项

玩家资料

玩家资料
名称:
战队:
玩家ID:7,915,568
Steam ID:STEAM_0:1:206163288
Steam IDv3:[U:1:412326577]
Steam群组:76561198372592305
真名:尚未提供
Email:尚未提供
玩家主页:尚未提供
上次登入:Jun 19, 2020 7:47:36 pm (总共: 72 次连入)
连线时长:2 天 05:00:15 小时
平均延迟:98.28ms (网络延迟: 49.14ms)
最常用武器:TF_PROJECTILE_ROCKETRocket Launcher

队伍/兵种/玩家事件

队伍 游戏时间 加入 比率 KD值
The RED 1天 04:18小时 49 次 58% 0.44
The BLU 0天 15:39小时 34 次 40% 0.74
Spectator 0天 00:00小时 1 次 1% -
兵种 游戏时间 加入 比率 KD值
sniper 0天 05:46小时 64 次 27% 0.62
scout 0天 02:17小时 28 次 12% 0.40
heavyweapons 0天 01:59小时 33 次 14% 0.75
engineer 0天 01:54小时 26 次 11% 0.50
soldier 0天 01:47小时 33 次 14% 1.33
pyro 0天 01:08小时 17 次 7% 1.00
spy 0天 00:57小时 13 次 6% 0.77
medic 0天 00:30小时 7 次 3% 1.38
demoman 0天 00:28小时 15 次 6% 1.32
事件 发生次数 技能加成
Critical Kill 1,035 次 0
Rocket Jump 110 次 0
Double Kill (2 kills) 108 次 108
Revenge 93 次 465
Kill Assist 65 次 130
Force Suicide 59 次 0
Player Teleported 46 次 46
Medic Killed 39 次 39
Airshot Rocket 29 次 0
Domination 14 次 70
Domination (4 kills) 12 次 36
Triple Kill (3 kills) 12 次 24
Backstab Kill 7 次 7
Jarated player 7 次 7
Headshot Kill 6 次 6
Rampage (5 kills) 4 次 16
Mega Kill (7 kills) 3 次 15
Airshot Stun 2 次 0
Ownage (9 kills) 2 次 12
Ultra Kill (11 kills) 1 次 7
Killed Object - Mini Sentrygun 1 次 5
Killed Object - Dispenser 1 次 -5
Airshot Headshot 1 次 1
Steal Sandvich 1 次 2

地图统计资料

地图 游戏时间 杀人数 杀人比例 死亡数 KD值 爆头 爆头比例 爆头率 助攻
trade_minecraft_2014_v2a_hg 1天 01:41小时 399 36% 1,096 0.36 19 54% 5% 80
trade_minecraft_2014_v2a_hgv3 0天 19:04小时 705 64% 829 0.85 16 46% 2% 52

武器使用率

武器 名称 武器加成 杀人数 杀人比例 死亡数 死亡比例
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1.20 44 16% 5 2%
BATTLEAXE Scotsman's Skullcutter 3.00 33 12% 23 10%
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1.00 31 11% 31 13%
PRO_RIFLE Hitman's Heatmaker 1.50 22 8% - 0%
SYDNEY_SLEEPER Sydney Sleeper 1.50 11 4% 6 3%
FISTS Fists 3.00 11 4% - 0%
CLUB Kukri 3.00 10 4% - 0%
SHOTGUN_PYRO Pyro Shotgun 1.50 9 3% - 0%
REVOLVER Revolver 2.00 8 3% 3 1%
DISCIPLINARY_ACTION Disciplinary Action 3.00 8 3% - 0%
SCATTERGUN Scattergun 1.50 7 2% 8 3%
RESERVE_SHOOTER Reserve Shooter 2.00 7 2% 4 2%
POWERJACK Powerjack 3.00 6 2% - 0%
CRUSADERS_CROSSBOW Crusader's Crossbow 1.90 6 2% 2 1%
UBERSAW Ubersaw 3.50 5 2% - 0%
TF_PROJECTILE_ARROW The Huntsman 1.10 5 2% 2 1%
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1.50 5 2% - 0%
TOMISLAV Tomislav 1.10 4 1% - 0%
MACHINA Machina 1.10 4 1% - 0%
KNIFE Knife 1.50 4 1% 3 1%
SWORD Eyelander 3.00 3 1% - 0%
PLAYER Player 1.00 3 1% - 0%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1.30 3 1% - 0%
FAMILY_BUSINESS Family Business 2.00 3 1% 1 0%
BUSHWACKA Bushwacka 3.00 3 1% - 0%
BLACK_ROSE Black Rose 3.00 3 1% - 0%
TAUNT_SPY Fencing 3.50 2 1% - 0%
TAUNT_PYRO Hadouken 3.50 2 1% - 0%
TAUNT_HEAVY Showdown 3.50 2 1% - 0%
SHOVEL Shovel 3.00 2 1% - 0%
ROBOT_ARM Gunslinger 3.00 2 1% - 0%
LETRANGER L'Etranger 1.50 2 1% - 0%
HAM_SHANK Ham Shank 3.00 2 1% - 0%
ATOMIZER Atomizer 3.00 2 1% - 0%
PRO_SMG Cleaner's Carbine 2.00 1 0% 1 0%
NECRO_SMASHER Necro Smasher 3.00 1 0% - 0%
IRON_CURTAIN Iron Curtain 1.00 1 0% - 0%
FRYINGPAN Frying Pan 3.00 1 0% 2 1%
FLAMETHROWER Flamethrower 1.80 1 0% 2 1%
DEMOKATANA Half-Zatoichi 3.00 1 0% 2 1%
AWPER_HAND AWPer Hand 1.20 1 0% - 0%

武器

武器 开枪次数 命中 伤害 杀人数 死亡数 KD值 爆头 爆头率 精准度 每击伤害 每杀开枪
SHOTGUN_PRIMARY 43 12 288 5 0 5.00 - 0% 28% 24.00 8.60

对手统计资料 (被你杀死大于5次, * 最近2星期内)

管理员选项: