Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Spielernummer:7.915.568
Eindeutige Id:STEAM_0:1:206163288
Steam IDv3:[U:1:412326577]
Steam Community:76561198372592305
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:19. Jun 2020 19:47:36 (Gesamt: 72 Verbindungen)
Verbindungszeit:2 Tage 05:00:15 Stunden
Durch. Ping:98,28ms (Latenz: 49,14ms)
Lieblingswaffe:TF_PROJECTILE_ROCKETRocket Launcher

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
The RED 1T 04:18h 49 mal 58% 0,44
The BLU 0T 15:39h 34 mal 40% 0,74
Spectator 0T 00:00h 1 mal 1% -
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
sniper 0T 05:46h 64 mal 27% 0,62
scout 0T 02:17h 28 mal 12% 0,40
heavyweapons 0T 01:59h 33 mal 14% 0,75
engineer 0T 01:54h 26 mal 11% 0,50
soldier 0T 01:47h 33 mal 14% 1,33
pyro 0T 01:08h 17 mal 7% 1,00
spy 0T 00:57h 13 mal 6% 0,77
medic 0T 00:30h 7 mal 3% 1,38
demoman 0T 00:28h 15 mal 6% 1,32
Aktion Erreicht Skillbonus
Critical Kill 1.035 mal 0
Rocket Jump 110 mal 0
Double Kill (2 kills) 108 mal 108
Revenge 93 mal 465
Kill Assist 65 mal 130
Force Suicide 59 mal 0
Player Teleported 46 mal 46
Medic Killed 39 mal 39
Airshot Rocket 29 mal 0
Domination 14 mal 70
Triple Kill (3 kills) 12 mal 24
Domination (4 kills) 12 mal 36
Jarated player 7 mal 7
Backstab Kill 7 mal 7
Headshot Kill 6 mal 6
Rampage (5 kills) 4 mal 16
Mega Kill (7 kills) 3 mal 15
Airshot Stun 2 mal 0
Ownage (9 kills) 2 mal 12
Ultra Kill (11 kills) 1 mal 7
Killed Object - Mini Sentrygun 1 mal 5
Killed Object - Dispenser 1 mal -5
Airshot Headshot 1 mal 1
Steal Sandvich 1 mal 2

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk Assists
trade_minecraft_2014_v2a_hg 1T 01:41h 399 36% 1.096 0,36 19 54% 5% 80
trade_minecraft_2014_v2a_hgv3 0T 19:04h 705 64% 829 0,85 16 46% 2% 52

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths %
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1,20 44 16% 5 2%
BATTLEAXE Scotsman's Skullcutter 3,00 33 12% 23 10%
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1,00 31 11% 31 13%
PRO_RIFLE Hitman's Heatmaker 1,50 22 8% - 0%
SYDNEY_SLEEPER Sydney Sleeper 1,50 11 4% 6 3%
FISTS Fists 3,00 11 4% - 0%
CLUB Kukri 3,00 10 4% - 0%
SHOTGUN_PYRO Pyro Shotgun 1,50 9 3% - 0%
REVOLVER Revolver 2,00 8 3% 3 1%
DISCIPLINARY_ACTION Disciplinary Action 3,00 8 3% - 0%
SCATTERGUN Scattergun 1,50 7 2% 8 3%
RESERVE_SHOOTER Reserve Shooter 2,00 7 2% 4 2%
POWERJACK Powerjack 3,00 6 2% - 0%
CRUSADERS_CROSSBOW Crusader's Crossbow 1,90 6 2% 2 1%
UBERSAW Ubersaw 3,50 5 2% - 0%
TF_PROJECTILE_ARROW The Huntsman 1,10 5 2% 2 1%
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1,50 5 2% - 0%
TOMISLAV Tomislav 1,10 4 1% - 0%
MACHINA Machina 1,10 4 1% - 0%
KNIFE Knife 1,50 4 1% 3 1%
SWORD Eyelander 3,00 3 1% - 0%
PLAYER Player 1,00 3 1% - 0%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1,30 3 1% - 0%
FAMILY_BUSINESS Family Business 2,00 3 1% 1 0%
BUSHWACKA Bushwacka 3,00 3 1% - 0%
BLACK_ROSE Black Rose 3,00 3 1% - 0%
TAUNT_SPY Fencing 3,50 2 1% - 0%
TAUNT_PYRO Hadouken 3,50 2 1% - 0%
TAUNT_HEAVY Showdown 3,50 2 1% - 0%
SHOVEL Shovel 3,00 2 1% - 0%
ROBOT_ARM Gunslinger 3,00 2 1% - 0%
LETRANGER L'Etranger 1,50 2 1% - 0%
HAM_SHANK Ham Shank 3,00 2 1% - 0%
ATOMIZER Atomizer 3,00 2 1% - 0%
PRO_SMG Cleaner's Carbine 2,00 1 0% 1 0%
NECRO_SMASHER Necro Smasher 3,00 1 0% - 0%
IRON_CURTAIN Iron Curtain 1,00 1 0% - 0%
FRYINGPAN Frying Pan 3,00 1 0% 2 1%
FLAMETHROWER Flamethrower 1,80 1 0% 2 1%
DEMOKATANA Half-Zatoichi 3,00 1 0% 2 1%
AWPER_HAND AWPer Hand 1,20 1 0% - 0%

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
SHOTGUN_PRIMARY 43 12 288 5 0 5,00 - 0% 28% 24,00 8,60

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: